产品概述
产品特点
价格查询| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防护 | 价格(元) | |
| ZS0816BG | 4核 | 4GB | 1TB | 100M共享 | 无防护 | 1000 | |
| ZS0408BG | 4核 | 8GB | 1TB | 100M共享 | 无防护 | 1200 | |
| ZS080810 | 8核 | 8GB | 1TB | 10M独享 | 无防护 | 2800 | |
| ZS081610 | 8核 | 16GB | 1TB | 10M独享 | 无防护 | 3000 | |
| ZS081620 | 16核 | 16GB | 1TB | 20M独享 | 无防护 | 5000 | |
| ZS083220 | 16核 | 32GB | 1TB | 20M独享 | 无防护 | 5500 | |
| ZS081650 | 16核 | 16GB | 1TB | 50M独享 | 无防护 | 11000 | |
| ZS083250 | 16核 | 32GB | 1TB | 50M独享 | 无防护 | 11500 |
可选操作系统