产品概述
产品特点
价格查询| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 单机硬防 | 价格(元) | |
| LB81650 | 8核 | 16GB | 1TB | 50M | 100G | 1500 | |
| LB816100 | 8核 | 16GB | 1TB | 100M | 100G | 2700 | |
| LB816500 | 8核 | 16GB | 1TB或SSD240G | 500M | 100G | 12500 | |
| LB8161000 | 8核 | 16GB | 1TB或SSD240G | 1G | 100G | 23000 | |
| LB163250 | 16核 | 32GB | 1TB | 50M | 100G | 1800 | |
| LB1632100 | 16核 | 32GB | 1TB | 100M | 100G | 3000 | |
| LB1632500 | 16核 | 32GB | 1TB或SSD240G | 500M | 100G | 13000 | |
| LB16321000 | 16核 | 32GB | 1TB或SSD240G | 1G | 100G | 23500 |
可选操作系统