产品概述
产品特点
价格查询| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | DDoS防护 | 价格(元) | |
| ZDC081610 | 8核 | 16GB | 1TB | 10M独享 | 单机10G | 600 | |
| ZDC243210 | 24核 | 32GB | 1TB | 10M独享 | 单机10G | 1500 | |
| ZDC081620 | 8核 | 16GB | 1TB | 20M独享 | 单机10G | 750 | |
| ZDC243220 | 24核 | 32GB | 1TB | 20M独享 | 单机10G | 1700 | |
| ZDC081650 | 8核 | 16GB | 1TB | 50M独享 | 单机10G | 1300 | |
| ZDC243250 | 24核 | 32GB | 1TB | 50M独享 | 单机10G | 2500 | |
| ZDC0816100 | 8核 | 16GB | 1TB | 100M独享 | 单机10G | 2200 | |
| ZDC2432100 | 24核 | 32GB | 1TB | 100M独享 | 单机10G | 3200 |
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | DDoS防护 | 价格(元) | |
| ZM081610 | 8核 | 16GB | 1TB | 10M独享 | 单机10G | 600 | |
| ZM243210 | 24核 | 32GB | 1TB | 10M独享 | 单机10G | 1500 | |
| ZM081620 | 8核 | 16GB | 1TB | 20M独享 | 单机10G | 750 | |
| ZM243220 | 24核 | 32GB | 1TB | 20M独享 | 单机10G | 1700 | |
| ZM081650 | 8核 | 16GB | 1TB | 50M独享 | 单机10G | 1300 | |
| ZM243250 | 24核 | 32GB | 1TB | 50M独享 | 单机10G | 2500 | |
| ZM0816100 | 8核 | 16GB | 1TB | 100M独享 | 单机10G | 2200 | |
| ZM2432100 | 24核 | 32GB | 1TB | 100M独享 | 单机10G | 3200 |
可选操作系统