产品概述
应用场景
产品优势
产品架构
价格查询| 型号 | 线路类型 | 资源预留 | 带宽 | CC防护 | 单机硬防 | 价格(元) | |
| DF2050G | 电信 | 1个独享IP | 20M | 有 | 50G | 1000 | |
| DF50100G | 电信 | 1个独享IP | 50M | 有 | 100G | 1400 | |
| DF50150G | 电信 | 1个独享IP | 50M | 有 | 150G | 1800 | |
| DF100150G | 电信 | 1个独享IP | 100M | 有 | 150G | 2300 | |
| DF50200G | 电信 | 1个独享IP | 50M | 有 | 200G | 3600 | |
| DF100200G | 电信 | 1个独享IP | 100M | 有 | 200G | 4200 | |
| DF50300G | 电信 | 1个独享IP | 50M | 有 | 300G | 4800 | |
| DF100300G | 电信 | 1个独享IP | 100M | 有 | 300G | 5500 |
可选操作系统