产品概述
产品特点
价格查询| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 单机硬防 | 价格(元) | |
| AC81650 | 8核 | 16GB | 1TB | 50M | 10G | 800 | |
| AC816100 | 8核 | 16GB | 1TB | 100M | 10G | 1200 | |
| AC816500 | 8核 | 16GB | 1TB | 500M | 10G | 5000 | |
| AC8161000 | 8核 | 16GB | 1TB | 1G | 10G | 8000 | |
| AC161650 | 16核 | 16GB | 1TB | 50M | 10G | 900 | |
| AC1616100 | 16核 | 16GB | 1TB | 100M | 10G | 1300 | |
| AC1616500 | 16核 | 16GB | 1TB | 500M | 10G | 5200 | |
| AC16161000 | 16核 | 16GB | 1TB | 1G | 10G | 8200 |
可选操作系统